Статистика. Lab4.

ЗАДАНИЕ

Пусть объектом исследования будет обычный прямоугольник, описываемый восьмью признаками. Скрытыми факторами будут являться высота и длина прямоугольника.

statisticslab4img1

Признаки несут следующую смысловую нагрузку:

x1= периметр ABCD

x2= длина окружности

x3= периметр AFE

x4= отрезок ED

x5= периметр EFCD

x6= диагональ AF

x7= периметр ABFE

x8= средняя линия трапеции ABCE

Таким образом, каждый из признаков , входящий в исследуемый набор, может быть представлен как функция двух общих факторов и специфического фактора:

X1=2F1+2F2+U1

X2=πF1+U2

X3=(2+√2)F1+U3

X4=F1-F2+U4

X5=2F2+U5

X6=√2F1+U6

X7=4F1+U7

X8=0.5F1+0.5F2+U8

Априорно известно, что признаки распределены по нормальному закону. Требуется провести факторный анализ и определить скрытые определяющие факторы. Создайте таблицу данных из 8 переменных и 100 объектов, используя специальную функцию генерации случайных нормально распределенных чисел.

РЕШЕНИЕ

Заполнение исходных данных

Заполним исходную таблицу нормально распределёнными случайными значениями с единичной дисперсией и математическими ожиданиями (размер прямоугольника принят равным 3 Х 4 единицы), равными соответственно:

Рассчитаем математическое ожидание:

вычисления

Таблица с исходными данными:

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
10,1936002 9,09881468 10,3003488 1,27809091 7,68644687 5,54755252 13,1792678 3,66149508
10,7281468 8,34565251 11,4443978 -0,809733258 8,3680776 3,49760581 11,8205143 3,2170901
9,82518592 9,95486213 9,2846984 1,72224683 9,00639192 4,57926314 11,9832827 3,87724311
8,18210648 10,8652522 11,3868242 1,76946141 8,09647136 3,4237379 13,0802372 3,49081605
10,0139529 9,25672929 9,71318694 1,74223846 9,37551478 4,88753948 11,0330322 2,76876666
10,0954548 9,44369797 12,0219971 1,353845 7,69539363 3,30919107 12,9631405 2,7888879
9,41575437 9,97000745 10,186258 -0,991619258 9,13523821 2,87275527 12,7478892 2,45457253
10,2619703 9,40044855 9,5092336 1,49904458 8,63335686 4,09076037 11,1341319 1,98810919
10,5390952 10,7665757 10,5747601 0,392204782 5,89133341 3,9904069 12,1055814 3,59440863
8,66048289 9,51648305 9,24739733 2,56699673 7,29418307 3,83003667 11,0503064 5,61236418
7,4452721 10,2810331 9,72705561 -0,74899938 7,89139144 6,22421631 11,1177909 5,34979871
10,3947434 8,85269923 10,6076245 -0,206491325 8,37019082 2,40665464 10,8737541 4,92592202
10,4944998 10,1352436 10,4390897 0,317484779 8,87242856 4,17206966 12,4948007 4,51395852
10,7195465 9,84199972 10,7359235 1,49188244 9,85621761 4,38706363 12,9223375 3,98056334
10,5731094 10,1649984 8,53263196 1,13499019 9,53319408 5,47985165 12,219119 4,8538657
11,2955276 9,62270726 11,1146658 1,85916391 7,07859531 5,62139884 11,8751748 3,1122095
10,7231971 9,01053082 9,331406 1,03960509 8,29458018 3,1004361 12,9517767 3,29345991
8,03874525 10,2341062 11,0806161 1,88187933 7,92194506 3,45361498 12,043237 3,00838732
11,8488794 8,93308498 10,7183387 0,902503599 7,75583261 3,40275873 11,4580944 4,68688495
9,21186847 10,624872 10,2057846 1,59816941 7,03752039 3,44114988 10,9119974 4,61434741
7,27627031 8,9858167 9,99937474 2,79299343 6,7646988 3,15393659 12,2599342 2,24363704
10,3449172 9,17093902 8,6988745 1,96327013 7,78856649 4,52762407 9,6421378 4,3277053
10,1571994 10,0875395 10,6905616 1,84071938 7,46699172 2,5633105 11,5679859 4,28855693
9,7725065 8,32764306 10,7382617 1,46447191 6,10216233 6,05978176 14,5549257 2,85647576
11,0053934 9,72516077 11,370998 1,76664599 7,19552689 4,83784123 10,7059065 4,12049358
10,8871636 11,4598781 9,4647182 1,12921672 7,37600028 3,95268113 12,6036925 2,65395715
10,3747681 8,61776636 10,7668525 2,47669806 9,24127536 4,62506502 12,6901828 3,29275507
9,66538677 10,2629153 11,4374601 1,90039504 6,52274272 4,68602518 13,3004582 3,8308677
10,8156514 8,15273799 7,92718025 4,40847058 5,84266461 3,3980753 11,722708 4,01128186
8,83439612 9,63930903 11,0544747 1,11481451 8,60562649 3,89759508 11,8019127 2,35809112
9,15204693 7,92672755 10,0534854 0,84748964 8,01030856 4,50870038 11,2932918 3,64858387
9,81427586 9,18999498 11,9161266 2,78577111 6,53045019 2,74558135 11,8414946 3,48318902
8,35021958 9,44756353 7,40326554 0,177486484 7,1728975 5,45084792 11,7107173 3,59849644
9,89623674 10,4000155 10,6023628 -0,216674906 7,77811863 4,76242764 10,4178678 2,17655729
10,0696539 9,4937564 11,8565499 0,756622981 7,76782306 4,07451894 12,3067641 4,66335212
9,9376075 9,72878348 9,65112257 1,11138373 7,94419431 4,61591063 13,5469655 3,63798491
9,25534351 9,85929626 11,3927098 1,48767974 9,67290066 4,22012627 11,3877924 3,28288186
9,63469907 9,28376673 10,2496298 0,1993168 8,92076726 4,46781568 13,5507816 3,78905338
9,89336224 8,50520852 10,8739375 2,77460723 8,38367583 4,91074346 13,7478709 3,56546448
8,15264311 10,9614652 9,23577845 0,934511389 8,23415748 4,69890173 11,4853344 5,53707676
10,7401464 5,83836985 9,0853085 1,10725959 8,52771402 3,13163149 10,4914707 3,42331234
10,855576 8,97025574 10,3090532 -1,4848352 7,16675348 3,9918021 10,5060637 4,69530969
10,443502 7,66949735 10,0729974 -0,267197133 10,6047313 3,25214305 12,84948 3,24110572
10,4595918 7,24731697 11,597993 0,775883664 7,60436746 5,7294298 11,8604967 3,24896729
8,92981861 9,33420188 11,0447721 -0,96346317 8,27535653 4,32377782 11,7220768 4,30203952
9,08465077 9,88819052 9,31209771 2,12022961 8,85419528 2,73240477 10,7822833 3,58821815
10,435475 10,1479323 10,6277439 1,3580469 7,1531944 2,00377504 14,0958966 4,38234126
9,51230697 10,1532359 10,9219713 -0,0483922536 6,52801277 4,77017073 12,7065631 2,98020057
7,49313418 10,2932546 9,50616417 0,352034824 6,98075447 4,92069562 12,6332913 3,85862927
8,82707052 8,35586168 11,1445154 0,167540787 6,07855112 3,61454981 12,3149567 3,35313277
9,65822369 8,67697392 9,92167471 1,24625136 7,42959796 4,21810083 11,4567004 3,74694618
7,96419942 9,57985687 10,8978208 -0,99761435 7,37872076 3,91754031 13,3048193 4,00224721
8,444164 8,7206487 11,0028828 2,61178409 7,03253015 4,59069593 12,8208752 3,70291192
11,0585661 8,69989011 10,2423531 0,0914315945 6,72690721 3,62104211 14,7591489 2,54912492
10,9159418 10,4303707 10,2436172 2,12208392 7,70233879 6,36207152 12,9138298 2,3169308
9,20468557 9,88608596 8,81501566 1,66975216 6,68312533 4,69798691 11,9423611 3,35340859
10,0641574 9,77944204 9,45164991 2,42520651 7,29178816 4,72385153 12,3912897 2,77402776
10,1136486 8,59652933 10,274799 1,45822503 7,6589432 3,86146968 13,0694359 3,39507698
10,2922603 11,0341682 11,4267896 0,248462063 9,25293885 4,53529377 11,9739965 3,98693406
10,4919237 8,12118572 7,60293885 1,52475285 7,37345326 3,75401805 11,2659505 3,18551386
8,86026119 9,15033677 11,5434201 2,33115388 8,7871615 3,48838793 10,2871062 2,54392662
9,03584655 8,01971123 9,37982345 0,853356363 8,20603196 6,08853438 11,2073771 2,78340995
9,2477282 10,0011919 10,9738445 0,689802012 6,39938316 4,27621929 12,8663463 3,53601073
8,72101616 7,86673535 9,32426903 0,491880165 11,1668407 4,41124442 11,1912805 3,90947725
11,030719 9,45590522 8,34261448 -0,150025515 8,02429168 2,31552266 13,4626052 2,6066445
9,36012563 8,78877626 9,29028163 2,27626473 10,3025414 2,96717701 9,74075992 3,49472197
10,4469946 10,2972888 10,6670265 -0,318599387 8,4181832 5,53378721 13,0260588 5,56145963
10,9148596 9,43490779 10,0599809 2,53460487 6,95534597 3,18977426 12,7582325 4,48458845
10,2168118 10,8642162 11,4168696 1,41557212 9,5883467 4,43098653 10,6202725 2,79433466
10,5580862 9,33738144 8,94826172 0,10433875 8,31869068 5,65289273 13,3859974 4,59636597
9,44321901 8,6447182 9,48188562 2,21366989 6,24897164 4,75544612 11,7388476 2,12711324
10,8128301 8,12541318 10,7735425 0,770577238 7,69270961 3,18892895 11,0973416 4,66919211
9,20108607 10,0124586 10,8054499 0,713758858 8,66014651 4,57611798 12,1591704 4,29114556
9,66595514 8,30653578 9,85364384 3,45236181 9,19413082 4,50593014 11,9579409 3,70508047
9,88442482 9,19898872 10,6271348 -0,0342597429 7,2484211 4,99656126 13,5479412 5,2545336
9,64985578 9,04869436 9,9406724 2,52523776 6,21447005 4,30631212 12,4461893 2,60928496
11,1318205 10,6567536 9,13212563 -0,716795058 7,70493171 4,81756087 10,506347 3,85848324
10,9961724 9,60784544 10,2103988 1,51043136 6,95404811 5,75227097 12,1077568 3,94724943
11,0014867 9,24710719 10,1024635 -0,20286862 6,32955464 4,34094828 11,1868967 3,73858088
9,38785918 8,5459212 10,7254014 0,125939901 7,6659824 2,99170329 13,4942479 1,67710721
8,78978573 8,8828892 7,81609215 3,5155525 7,32353461 5,07692865 10,2195224 2,32764189
8,91492075 11,6602196 11,1708825 0,876567867 8,72309251 5,79709305 12,7633476 2,4406857
9,77400636 8,34741164 10,3877565 1,88110544 7,40983729 4,45739798 10,1926648 1,9574525
10,4158983 9,38828707 11,4264533 -0,643694136 8,33083441 3,35695214 13,5956687 2,96563096
8,69669219 9,91519195 8,58990954 1,19178054 8,48110621 5,8178739 11,2066205 1,5770561
9,48858732 7,4407797 10,695745 1,12489352 6,88416315 4,68202559 12,3138524 4,35642654
9,61550449 10,1207995 11,2079595 1,03104269 8,74939531 4,85125146 12,3959121 3,64213323
10,6819886 11,5426209 11,3651847 0,486354013 8,43796349 5,83995993 11,8832402 3,87099397
10,6915327 8,99905995 8,71694821 -0,493858048 6,87852104 3,81226078 11,3056753 5,80933164
10,381333 10,9805367 10,4324736 2,04447627 5,92510291 3,32600713 11,6237994 4,490702
9,06505065 8,02231057 10,0561832 0,50429092 7,65701784 5,54800064 11,6999861 0,758627787
9,47829365 7,92974041 10,7937843 0,723500379 9,74559061 6,28702041 12,6493144 3,58492209
10,3606907 8,87757166 8,8338488 0,809041635 6,97103793 4,12107362 12,4717955 4,71392989
8,58317062 10,7394723 8,99585349 1,89975584 8,79534288 4,78900343 11,7568142 5,31045635
9,76349746 7,68681586 8,65382248 -0,555545049 8,35787029 4,86357554 12,3313509 5,12556445
11,6479834 10,3975719 10,7316468 -0,468992721 6,68266912 3,4495995 11,3358627 3,95139959
8,81066181 8,66674661 10,5019775 1,22215302 6,39650065 2,45785605 12,1527126 4,58910451
11,7347202 8,81735979 10,0812013 -0,422267055 8,12698892 4,73072803 13,1499592 3,19161322
9,85760561 8,28168298 7,23629909 0,0694339568 8,42051117 5,46011673 11,9561397 4,73416308
10,1487882 9,84287449 9,75300698 1,65466881 8,5351512 3,24433755 13,5881758 3,36622636

 

Расчет корреляционной матрицы

Полученная корреляционная матрица:

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
X1 1,00 -0,07 0,04 -0,13 -0,04 -0,10 0,07 0,08
X2 -0,07 1,00 0,18 -0,04 -0,03 0,07 0,06 0,10
X3 0,04 0,18 1,00 -0,09 -0,01 -0,11 0,22 -0,10
X4 -0,13 -0,04 -0,09 1,00 -0,11 -0,06 -0,12 -0,18
X5 -0,04 -0,03 -0,01 -0,11 1,00 0,08 -0,12 -0,02
X6 -0,10 0,07 -0,11 -0,06 0,08 1,00 0,02 -0,04
X7 0,07 0,06 0,22 -0,12 -0,12 0,02 1,00 -0,05
X8 0,08 0,10 -0,10 -0,18 -0,02 -0,04 -0,05 1,00

 

Преобразуем полученную матрицу в матрицу редуцирования:

  X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8
X1 0,93 -0,07 0,04 -0,14 -0,05 -0,09 0,07 0,08
X2 -0,07 1,04 0,19 -0,05 -0,03 0,07 0,06 0,10
X3 0,04 0,19 1,09 -0,11 -0,01 -0,11 0,24 -0,10
X4 -0,14 -0,05 -0,11 1,27 -0,14 -0,06 -0,15 -0,20
X5 -0,05 -0,03 -0,01 -0,14 1,18 0,09 -0,13 -0,02
X6 -0,09 0,07 -0,11 -0,06 0,09 0,98 0,02 -0,04
X7 0,07 0,06 0,24 -0,15 -0,13 0,02 1,09 -0,05
X8 0,08 0,10 -0,10 -0,20 -0,02 -0,04 -0,05 0,96

 

Выделение первоначальных ортогональных факторов:

В качестве метода выделения факторов выберем метод главных компонент.

Предварительные результаты факторного анализа:

Statistica результаты анализа фактора

Предварительный факторный анализ дал следующие результаты:

— десятичный логарифм детерминанты корреляционной матрицы: -0,12273

— число выделенных факторов: 2

— собственные значения: 1,40914 и 1,24003

Таким образом, F1 = 1,40914 , F2 = 1,24003

Таблица и график факторных нагрузок до вращения выглядят следующим образом:

Statistica таблица факторных нагрузок

Statistica график факторных нагрузок

В приведённой таблице нет нагрузок, превышающих по модулю 0.7.

Вращение факторов

В качестве метода выберем метод варимакс нормализованный.

В результате получим следующие таблицу и график факторных нагрузок:

варимакс

варимакс нормализованный

В таблице для каждого фактора найдено по одному значению факторной нагрузки, значение которой по модулю превышает 0,7.

Переменные x3 и x4 описывают в большей мере исследуемый прямоугольник.

Оценка значений факторов

Результаты показывают, что исследуемый прямоугольник характеризуется только переменными x3 и x4. Первая переменная это периметр AFE, а вторая это отрезок ED.

Скачать архив с файлами Statistica для лабораторной работы №4

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *