фад_Журнал_продажи_билетов_с_выручкой_(на_основе_запроса)
Дата Категория Продано_билетов Цена_1_билета Выручка
5 мая 2005 г. Детский 99 30,00р. 2 970,00р.
1 февраля 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
2 февраля 2006 г. Детский 86 30,00р. 2 580,00р.
3 февраля 2006 г. Детский 68 30,00р. 2 040,00р.
4 февраля 2006 г. Детский 67 30,00р. 2 010,00р.
5 февраля 2006 г. Детский 87 30,00р. 2 610,00р.
6 февраля 2006 г. Детский 67 30,00р. 2 010,00р.
7 февраля 2006 г. Детский 87 30,00р. 2 610,00р.
8 февраля 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
9 февраля 2006 г. Детский 87 30,00р. 2 610,00р.
10 февраля 2006 г. Детский 76 30,00р. 2 280,00р.
11 февраля 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
12 февраля 2006 г. Детский 98 30,00р. 2 940,00р.
13 февраля 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
14 февраля 2006 г. Детский 97 30,00р. 2 910,00р.
15 февраля 2006 г. Детский 77 30,00р. 2 310,00р.
16 февраля 2006 г. Детский 66 30,00р. 1 980,00р.
17 февраля 2006 г. Детский 77 30,00р. 2 310,00р.
18 февраля 2006 г. Детский 88 30,00р. 2 640,00р.
19 февраля 2006 г. Детский 99 30,00р. 2 970,00р.
20 февраля 2006 г. Детский 77 30,00р. 2 310,00р.
21 февраля 2006 г. Детский 99 30,00р. 2 970,00р.
22 февраля 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
23 февраля 2006 г. Детский 83 30,00р. 2 490,00р.
24 февраля 2006 г. Детский 73 30,00р. 2 190,00р.
25 февраля 2006 г. Детский 82 30,00р. 2 460,00р.
27 февраля 2006 г. Детский 80 30,00р. 2 400,00р.
28 февраля 2006 г. Детский 89 30,00р. 2 670,00р.
10 марта 2006 г. Взрослый 35 50,00р. 1 750,00р.
10 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
11 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
11 марта 2006 г. Взрослый 34 50,00р. 1 700,00р.
12 марта 2006 г. Взрослый 38 50,00р. 1 900,00р.
12 марта 2006 г. Детский 85 30,00р. 2 550,00р.
13 марта 2006 г. Взрослый 48 50,00р. 2 400,00р.
13 марта 2006 г. Детский 86 30,00р. 2 580,00р.
14 марта 2006 г. Детский 8 30,00р. 240,00р.
15 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
16 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
17 марта 2006 г. Детский 7 30,00р. 210,00р.
18 марта 2006 г. Детский 8 30,00р. 240,00р.
19 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
20 марта 2006 г. Детский 68 30,00р. 2 040,00р.
21 марта 2006 г. Детский 8 30,00р. 240,00р.
22 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
23 марта 2006 г. Детский 7 30,00р. 210,00р.
24 марта 2006 г. Детский 8 30,00р. 240,00р.
25 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
27 марта 2006 г. Детский 86 30,00р. 2 580,00р.
28 марта 2006 г. Детский 78 30,00р. 2 340,00р.
29 марта 2006 г. Детский 68 30,00р. 2 040,00р.
30 марта 2006 г. Детский 87 30,00р. 2 610,00р.
31 марта 2006 г. Детский 787 30,00р. 23 610,00р.
6 мая 2006 г. Детский 67 30,00р. 2 010,00р.

Главная страница